Уважаемый Посетитель!
Вы находитесь на архивном сайте arhiv.admpavlovsk.ru Администрации Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края
Здесь расположены материалы деятельности органов местного самоуправления Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края с июля 2012 года по июнь 2018 года.
Официальный сайт органов местного самоуправления Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края расположен по адресу:
admpavlovsk.ru Нормативно-правовой акт Собрания депутатов Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края - Решение от 26.12.2017 № 41 «Бюджет муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края на 2018 год» от 26.12.2017
Раздел нормативно-правовых актов Собрания депутатов Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края - Решения Собрания депутатов Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края
Российская Федерация
Собрание депутатов Павловского сельсовета
Павловского района Алтайского края
РЕШЕНИЕ
26.12.2017 № 41
с. Павловск
Бюджет муниципального образования
Павловский сельсовет Павловского района
Алтайского края на 2018 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края на 2018 год.
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края
в сумме 24886,6 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов сумме 2480,6тыс.руб.
2)общий объем расходов бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края в сумме 24886,6 тыс.руб. В том числе бюджетные ассигнования на исполнение действующих обязательств в сумме 22406,0 тыс.руб., принимаемых обязательств в сумме 2480,6тыс.руб.
3)верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс.руб.в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края в сумме 0 тыс.руб.
Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края на 2018 год
Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными бюджетными учреждениями
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края на основании бюджетных смет в 2018 году, в полном объеме зачисляются в доходы бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края
2. Средства, указанные в части первой настоящей статьи, поступившие в бюджет муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края в 2018 году, перечисляются на лицевые счета указанных учреждений, открытые в органах Федерального казначейства, и используются в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на содержание учреждений сверх сумм, предусмотренных частью первой статьи 6 настоящего Решения.
3.Установить, что муниципальные бюджетные учреждения после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, вправе расходовать средства от приносящей доход деятельности на обеспечение своей деятельности в соответствии с генеральными разрешениями (разрешениями),оформленными главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета в установленном Администрацией Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края порядке, и утвержденными сметами доходов и расходов от приносящей доход деятельности в пределах остатков средств на их лицевых счетах сверх сумм, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Решения.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края на 2018 год.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края
1. Муниципальное образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края вправе в ходе исполнения настоящего Решения по представлению главных распорядителей средств местного бюджета без внесения изменений в настоящее Решение вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение.
3. Установить, что с 1 января 2018 года заключение и оплата ранее заключенных получателями средств бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета , производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края и с учетом принятых обязательств.
4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края и принятые к исполнению получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края на 2018 год.
5.Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Павловского района вправе в ходе исполнения бюджета применять меры принуждения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, к главным распорядителям и получателям средств местного бюджета за допущенное нецелевое использование бюджетных средств и другие финансовые нарушения.
6. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке муниципальных служащих муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края об обучении на курсах повышения квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
в размере 30 процентов суммы договора (контракта) - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами.
7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными учреждениями энергетической эффективности:
1) получателям средств местного бюджета осуществлять планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения подведомственными учреждениями функций по оказанию муниципальных услуг на основании данных об объеме фактически потребленных ими в 2017 году воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края, муниципальных учреждений
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края муниципальным учреждениям и другим организациям, финансируемым из местного бюджета, не принимать решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы.
2. Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Администрации Алтайского края.
Статья 8. Приведение решений и иных нормативных правовых актов муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края в соответствие с настоящим Решением
Решения и иные нормативные правовые акты муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в срок до 1 января 2018 года.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением статьи 9 настоящего Решения, которая вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельсовета: Д.В. Алексеевский
Приложение 1
к решению «О бюджете муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края»
Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования Павловский сельсовет на 2018 год
в процентах
Наименование дохода | Норматив отчислений |
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам: |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 100 |
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства: |
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 100 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба: | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты поселений | 100 |
Доходы от прочих неналоговых доходов: |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100 |
Приложение 2
к решению «О бюджете муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Павловский сельсовет
Код главы | Код доходов бюджета | Наименование кода доходов бюджета |
1 | 2 | 3 |
303 | | Администрация Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края |
303 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
303 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
303 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
303 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
303 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
303 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
303 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсаций затрат бюджетов сельских поселений |
303 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
303 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
303 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
303 | 1 14 02 053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
303 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
303 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
303 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
303 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
303 | 2 01 05010 10 0000 180 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений |
303 | 2 01 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов сельских поселений |
303 | 2 01 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты сельских поселений |
303 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
303 | 2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
303 | 2 02 19999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
303 | 2 02 20051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
303 | 2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
303 | 2 02 20079 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
303 | 2 02 20298 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
303 | 2 02 20299 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
303 | 2 02 20301 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
303 | 2 02 20302 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
303 | 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, многоквартирных домов населенных пунктов |
303 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
303 | 2 02 35120 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
303 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
303 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
303 | 2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
303 | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
303 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
303 | 2 02 90054 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов |
303 | 2 03 05010 10 0000 180 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений |
303 | 2 03 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов сельских поселений |
303 | 2 03 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
303 | 2 04 05010 10 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений |
303 | 2 04 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений |
303 | 2 04 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений |
303 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
303 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
303 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
303 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселения (в бюджет поселения)для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов ,сборов и иных платежей , а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , начисленных на излишне взысканные суммы. |
303 | 2 18 05010 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
303 | 2 18 05020 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
303 | 2 18 05030 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
303 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение 3
к решению «О бюджете муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
тыс. рублей
Наименование | Код | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края | 303 | | | | | 24886,6 |
Общегосударственные вопросы | 303 | 01 | | | | 5774,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 303 | 01 | 03 | | | 5,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функционирования органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 0100000000 | | 5,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 0120000000 | | 5,0 |
Центральный аппарат органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 0120010110 | | 5,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 01 | 03 | 0120010110 | 244 | 5,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 303 | 01 | 04 | | | 4552,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 0100000000 | | 4552,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 0120000000 | | 4552,0 |
Центральный аппарат органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 0120010110 | | 4093,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 303 | 01 | 04 | 0120010110 | 121 | 1606,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 303 | 01 | 04 | 0120010110 | 129 | 485,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 01 | 04 | 0120010110 | 244 | 1782,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 303 | 01 | 04 | 0120010110 | 851 | 190,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 303 | 01 | 04 | 0120010110 | 852 | 20,0 |
Уплата иных платежей | 303 | 01 | 04 | 0120010110 | 853 | 10,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 303 | 01 | 04 | 0120010130 | | 440,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 303 | 01 | 04 | 0120010130 | 121 | 338,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 303 | 01 | 04 | 0120010130 | 129 | 102,0 |
Резервные фонды | 303 | 01 | 11 | | | 672,0 |
Иные расходы органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 11 | 9900000000 | | 672,0 |
Резервные фонды | 303 | 01 | 11 | 9910000000 | | 672,0 |
Резервные фонды местных администраций | 303 | 01 | 11 | 9910014100 | | 672,0 |
Резервные средства | 303 | 01 | 11 | 9910014100 | 870 | 672,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 303 | 01 | 13 | | | 545,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 13 | 0100000000 | | 3,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303 | 01 | 13 | 0140000000 | | 3,0 |
Функционирование административных коммисий | 303 | 01 | 13 | 0140070060 | | 3,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 01 | 13 | 0140070060 | 244 | 3,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 303 | 01 | 13 | 0200000000 | | 464,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений | 303 | 01 | 13 | 0250000000 | | 464,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 303 | 01 | 13 | 0250010820 | | 464,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 303 | 01 | 13 | 0250010820 | 121 | 356,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 303 | 01 | 13 | 0250010820 | 129 | 108,0 |
Иные вопросы в области национальной экономики | 303 | 01 | 13 | 9100000000 | | 97,0 |
Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности | 303 | 01 | 13 | 9110000000 | | 97,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 303 | 01 | 13 | 9110017380 | | 97,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 01 | 13 | 9110017380 | 244 | 78,0 |
Национальная экономика | 303 | 04 | 00 | | | 1384,5 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 303 | 04 | 09 | | | 1384,5 |
Иные вопросы в области национальной экономики | 303 | 04 | 09 | 9100000000 | | 1384,5 |
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства | 303 | 04 | 09 | 9120000000 | | 1384,5 |
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью | 303 | 04 | 09 | 9120067270 | | 1384,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 04 | 09 | 9120067270 | 244 | 1384,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | 05 | | | | 14804,1 |
Благоустройство | 303 | 05 | 03 | | | 14804,1 |
Иные вопросы в области ЖКХ | 303 | 05 | 03 | 9200000000 | | 14804,1 |
Иные расходы в области ЖКХ | 303 | 05 | 03 | 9290000000 | | 14804,1 |
Уличное освещение | 303 | 05 | 03 | 9290018050 | | 3108,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 05 | 03 | 9290018050 | 244 | 3108,0 |
Озеленение | 303 | 05 | 03 | 9290018060 | | 1096,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 05 | 03 | 9290018060 | 244 | 1096,1 |
Организация и содержание мест захоронения | 303 | 05 | 03 | 9290018070 | | 300,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 05 | 03 | 9290018070 | 244 | 300,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных образований | 303 | 05 | 03 | 9290018080 | | 10300,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 05 | 03 | 9290018080 | 244 | 10300,0 |
Культура и кинематография | 303 | 08 | | | | 2524,0 |
Культура | 303 | 08 | 01 | | | 2524,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений | 303 | 08 | 01 | 0200000000 | | 2524,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подвед.учреждений в сфере культуры | 303 | 08 | 01 | 0220000000 | | 2524,0 |
Учреждения культуры | 303 | 08 | 01 | 0220010530 | | 2524,0 |
Фонд оплаты труда (государственных) муниципальных органов | 303 | 08 | 01 | 0220010530 | 121 | 62,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 303 | 08 | 01 | 0220010530 | 129 | 19,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 08 | 01 | 0220010530 | 244 | 2133,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 303 | 08 | 01 | 0220010530 | 851 | 310,0 |
Социальная политика | 303 | 10 | | | | 400,0 |
Социальное обеспечение населения | 303 | 10 | 03 | | | 400,0 |
Иные вопросы в отраслях социальной сферы | 303 | 10 | 03 | 9000000000 | | 400,0 |
Иные вопросы в сфере социальной политики | 303 | 10 | 03 | 9040000000 | | 400,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 303 | 10 | 03 | 9040016810 | | 400,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд | 303 | 10 | 03 | 9040016810 | 244 | 400,0 |
↓ скачать документ ↓
↓ Решение от 26.12.2017 № 41 «Бюджет муниципального образования Павловский сельсовет Павловского района Алтайского края на 2018 год» ↓
← Все нормативно-правовые акты раздела Решения Собрания депутатов Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края ←
Архивные нормативно-правовые акты раздела Решения Собрания депутатов Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края Собрания депутатов Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края →
← Все разделы нормативно-правовых актов Собрания депутатов Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края ←
← Вернуться в блок Собрание депутатов Павловского сельсовета Павловского района Алтайского края ←